Il Liverpool vola, 'manita' al West Ham
Fonte: ANSA
foto ANSA
© foto di ANSA
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Atalanta | 41 | |
Napoli | 41 | |
Inter | 40 | |
Lazio | 35 | |
Fiorentina | 32 | |
Juventus | 32 | |
Bologna | 28 | |
Milan | 27 | |
Udinese | 24 | |
Roma | 20 | |
Torino | 20 | |
Genoa | 19 | |
Empoli | 19 | |
Como | 18 | |
Hellas Verona | 18 | |
Parma | 18 | |
Lecce | 16 | |
Cagliari | 14 | |
Venezia | 13 | |
Monza | 10 |
ALTRE NOTIZIE |
01.01.2025 23:00 Giannitti: "Non vedo una Roma dipendente da Dybala" | 01.01.2025 22:45 Arsenal, tris al Brentofrd e secondo posto in classifica |
01.01.2025 22:38 Premier: l'Arsenal batte il Brentford e torna secondo | 01.01.2025 22:30 Dimarco prima di Inter-Atalanta: "Ecco il mio gol più... |
01.01.2025 22:15 Pellegatti: "Mi auguro che Conceicao ci aiuti a superare... | 01.01.2025 22:00 Percassi: "L'Atalanta sta vivendo tante finali, sono... |
01.01.2025 21:45 Simonelli: "Dobbiamo far conoscere il calcio italiano nel... | 01.01.2025 21:30 Pres. Entella: "il calcio più bello è quello con le... |
01.01.2025 21:15 FIGC, le proposte di Gravina in vista delle elezioni del... | 01.01.2025 21:00 Inter, Mkhitaryan: "Fa male non essere con le nostre... |
SOTTOBOSCOL'IMBOSCATA - DALL'INDAGINE SU GRAVINA ALLE INCHIESTE-LUMACA DELLE "ALTRE": FARO SULL'OPERATO DI CHINÈ. STANNO IMPALLINANDO ELKANN, LUCE AMBIGUA SULLA JUVE. CALCIO MALATO: SINTOMI, DIAGNOSI E CAUSE. SORTEGGIO MONDIALE, LE MIGLIORI DEL PIANETA?
|