Champions League, sconfitta per il Brest. Prima vittoria stagionale per il Lipsia

22.01.2025 20:50 di  Alessandra Stefanelli   vedi letture
Champions League, sconfitta per il Brest. Prima vittoria stagionale per il Lipsia
TuttoJuve.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Shakhtar Donetsk si impone con un netto 3-0 sul Brest, raggiungendo quota 17 punti nel girone e assicurandosi il passaggio diretto agli ottavi di finale di Champions League. La squadra francese, ferma a 13 punti, dovrà ora affrontare il Real Madrid nell’ultimo turno del 29 gennaio, ma il risultato odierno ha stabilito un chiaro target: il minimo necessario per evitare i playoff è quota 17 punti.

All'Inter, che oggi sfida lo Sparta Praga partendo da 13 punti in classifica, 'basteranno' dunque 4 punti nelle ultime due gare per accedere direttamente agli ottavi, evitando il percorso insidioso dei playoff. Una vittoria e un pareggio contro Sparta e Monaco saranno sufficienti per centrare l’obiettivo, anche se i risultati delle partite odierne potrebbero ridefinire ulteriormente la situazione.

Nel frattempo, Lipsia e Sporting si sono affrontate in un match conclusosi 2-1 in favore dei tedeschi. Nonostante il successo, il Lipsia è ormai fuori dai giochi, eliminato dalla corsa per qualificazione e playoff. Lo Sporting, invece, resta a quota 10 punti e dovrà dunque giocarsi gli ultimi posti fino alla fine.

La classifica aggiornata
1. Liverpool 21 (d.r. +13)*
2. Barcellona 18 (d.r. +15)*  
3. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*
4. Atalanta 14 (d.r. +14)*
5. Arsenal 13 (d.r. +9)  
6. Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*
7. Inter 13 (d.r. +6)
8. Aston Villa 13 (d.r. +5)*
9. Monaco 13 (d.r. +3)*
11. Lille 13 (d.r. +2)*
11. Brest 13 (d.r. +2)*
12. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
13. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*
14. Juventus 12 (d.r. +4)*
15. Milan 12 (d.r. +3)  
16. PSV 11 (d.r. +3)*
17. Club Brugge 11 (d.r. -2)*
18. Benfica 10 (d.r. +2)*
19. Sporting CP 10 (d.r. +1) *
20. Feyenoord 10 (d.r. -1)  
21. Stoccarda 10 (d.r. -1)*
22. Real Madrid 9 (d.r. +1)  
23. Celtic 9 (d.r. 0)  
24. Manchester City 8 (d.r. +4) 
25. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)  
26. Paris Saint-Germain 7 (d.r. 0)  
27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -6)*  
28. Bologna 5 (d.r. -5)*
29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
30. Lipsia 3 (d.r. -6)*   
31. Girona 3 (d.r. -6)  
32. Stella Rossa 3 (d.r. -10)*
33. Sturm Graz 3 (d.r. -10)*
34. Salisburgo 3 (d.r. -15)  
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)*
36. Young Boys 0 (d.r. -19)

* una partita in più