Serie A, Inter-Como 2-0
Fonte: ANSA
foto ANSA
© foto di ANSA
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Inter batte Como 2-0 nell'ultimo posticipo della 17/a giornata della Serie A. Per i nerazzurri a segno Carlos Augusto (48') e Thuram (92'). (ANSA).
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Atalanta | 40 | |
Napoli | 38 | |
Inter | 37 | |
Lazio | 34 | |
Fiorentina | 31 | |
Juventus | 31 | |
Bologna | 28 | |
Milan | 26 | |
Udinese | 23 | |
Roma | 19 | |
Torino | 19 | |
Empoli | 19 | |
Genoa | 16 | |
Lecce | 16 | |
Como | 15 | |
Hellas Verona | 15 | |
Parma | 15 | |
Cagliari | 14 | |
Venezia | 13 | |
Monza | 10 |
ALTRE NOTIZIE |
(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Inter batte Como 2-0 nell'ultimo posticipo della 17/a giornata della Serie A. Per i nerazzurri a segno Carlos Augusto (48') e Thuram (92'). (ANSA).
24.12.2024 01:30 Massimo Pavan: "Il casino sull'intervento di McKennie è... | 24.12.2024 00:35 Intervento di McKennie, tentativo mediatico di... |
24.12.2024 00:00 Koopmeiners, con la Fiorentina verso la panchina | 23.12.2024 23:40 Evani: "Lotta per lo scudetto? I giochi non sono ancora... |
23.12.2024 23:20 Il Como fa soffrire l'Inter, Inzaghi dà la colpa al... | 23.12.2024 23:10 Condò: "Per Motta la coperta resta corta" |
23.12.2024 23:10 Vlahovic qualcuno voleva portarlo a casa ma al Var… | 23.12.2024 23:00 News Corp vende Foxtel a DAZN per 3,4 miliardi di dollari... |
23.12.2024 22:50 Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter tallona... | 23.12.2024 22:45 Serie A, Inter-Como 2-0 |
SOTTOBOSCOL'IMBOSCATA - DALL'INDAGINE SU GRAVINA ALLE INCHIESTE-LUMACA DELLE "ALTRE": FARO SULL'OPERATO DI CHINÈ. STANNO IMPALLINANDO ELKANN, LUCE AMBIGUA SULLA JUVE. CALCIO MALATO: SINTOMI, DIAGNOSI E CAUSE. SORTEGGIO MONDIALE, LE MIGLIORI DEL PIANETA?
|