Champions League, prima sconfitta per l'Aston Villa. Lo Shakhtar batte lo Young Boys
Prima sconfitta per l'Aston Villa, che cade in casa del Club Brugge a causa di un clamoroso rigore causato da Mings. Nell'altra gara iniziata alle 18.45 lo Shakthar trova la prima vittoria, vincendo 2-1 con lo Young Boys. Di seguito la classifica aggiornata di Champions League:
1. Liverpool 12 (d.r. +9)*
2. Sporting 10 (d.r. +7)*
3. Monaco 10 (d.r. +6)*
4. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)*
5. Aston Villa 9 (d.r. +5)
6. Manchester City 7 (d.r. +6)*
7. Brest 7 (d.r. +5)
8. Inter 7 (d.r. +5)
9. Arsenal 7 (d.r. +3)
10. Juventus 7 (d.r. +2)*
11. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)*
12. Lilla 7 (d.r. +1)*
13. Celtic 7 (d.r. 0)*
14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*
15. Barcellona 6 (d.r. +7)
16. Benfica 6 (d.r. +3)
17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*
18. Milan 6 (d.r. +1)*
19. Feyenoord 6 (d.r. -1)
20. Club Brugge 6 (d.r. -3)
21. Atalanta 5 (d.r. +3)
22. PSV 5 (d.r. +2)*
23. Stoccarda 4 (d.r. -1)
24. PSG 4 (d.r. -1)
25. Sparta Praga 4 (d.r. -2)
26. Shakhtar 4 (d.r. -3)*
27. Bayern 3 (d.r. +3)
28. Girona 3 (d.r. -4)*
29. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)
30. Bologna 1 (d.r. -5)*
31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*
32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*
33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)
34. Salisburgo 0 (d.r. -9)
35. Young Boys 0 (d.r. -10)
36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*
*una partita in più