Calo in borsa del 5,3% per la Juventus
Oggi, la borsa di Milano ha chiuso in calo e anche il titolo della Juventus ha fatto registrare il segno mano. Il club bianconero ha perso il 5,3%.
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Napoli | 26 | |
Atalanta | 25 | |
Fiorentina | 25 | |
Inter | 25 | |
Lazio | 25 | |
Juventus | 24 | |
Milan | 18 | |
Bologna | 18 | |
Udinese | 16 | |
Empoli | 15 | |
Torino | 14 | |
Roma | 13 | |
Parma | 12 | |
Hellas Verona | 12 | |
Como | 10 | |
Cagliari | 10 | |
Genoa | 10 | |
Lecce | 9 | |
Monza | 8 | |
Venezia | 8 |
ALTRE NOTIZIE |
Oggi, la borsa di Milano ha chiuso in calo e anche il titolo della Juventus ha fatto registrare il segno mano. Il club bianconero ha perso il 5,3%.
22.11.2024 01:30 Massimo Pavan: "Con il Milan ci vorrà una grande prova... | 22.11.2024 01:00 Messaggio enigmatico di Luis Enrique a Skriniar |
22.11.2024 00:00 Motta, assenze pesanti e formazioe obbligata | 21.11.2024 23:40 Sportitalia - Boto (ds Osijek): "Antonio Silva ha il... |
21.11.2024 22:50 Sportmediaset - Le possibili scelte di Motta per San Siro | 21.11.2024 22:40 Capuano: "Il fuoco di sbarramento preventivo per la... |
21.11.2024 22:30 Yildiz insegue un altro record a San Siro | 21.11.2024 22:20 QUI MILAN - Moncada a Dazn: "Questa squadra ha una magia... |
21.11.2024 22:10 Sarno: "Per Osimhen non sono state trovate ancora... | 21.11.2024 22:00 Baronio: "Chiesa va valutato prima e dopo il crociato,... |
SOTTOBOSCOL'IMBOSCATA - LA JUVE SCIVOLA IN CLASSIFICA, SALE L'IRRITAZIONE NEI CONFRONTI DI THIAGO MOTTA E SQUADRA. DIECI DOMANDE AL TECNICO BIANCONERO. IL "TEMPO" CHE IL CONTRATTO GLI GARANTISCE. GIALLO DOUGLAS LUIZ. MATILDE NEI CUORI
|